Un dimanche par mois, d’avril à octobre, circulations publiques d’été entre la gare de Cornavin, Plainpalais, Carouge et Lancy via le centre-ville.
Festival tramways historiques 2014
Circulations publiques d’automne au départ de la station de Rive
Dimanche 2 novembre 2014
Ces informations sont également disponibles au format pdf :
Ligne 1, Rive – Nations – Rive
Motrice 125 de 1920
Rive | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h03 | 11h03 | 12h03 | 13h03 | 14h03 | 15h03 | 16h03 | 17h03 |
Gare Cornavin (arrêt ligne 15) | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h11 |
Nations | 10h25 | 11h25 | 12h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h25 | 17h25 |
Gare Cornavin (arrêt ligne 15) | 10h33 | 11h33 | 12h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h33 | 17h33 |
Plainpalais (arrêt ex-ligne 17) * | 10h41 | 11h41 | 12h41 | 13h41 | 14h41 | 15h41 | 16h41 | 17h41 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h45 | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 16h45 | 17h45 |
Rive | 10h48 | 11h48 | 12h48 | 13h48 | 14h48 | 15h48 | 16h48 | 17h48 |
Ligne 2, Rive – Acacias – Palettes – Carouge – Rive
Motrice 67 de 1936 accompagnée de la remorque 363 de 1919
Rive | 10h40 | 11h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h43 | 11h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 |
Plainpalais (arrêt ligne 15) * | 10h46 | 11h46 | 13h46 | 14h46 | 15h46 | 16h46 |
Grand-Lancy-Mairie | 10h57 | 11h57 | 13h57 | 14h57 | 15h57 | 16h57 |
Palettes | 11h03 | 12h03 | 14h03 | 15h03 | 16h03 | 17h03 |
Bachet-de-Pesay | 11h07 | 12h07 | 14h07 | 15h07 | 16h07 | 17h07 |
Carouge Rondeau | 11h11 | 12h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h11 |
Plainpalais (arrêt ligne 12) | 11h20 | 12h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 | 17h20 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 11h24 | 12h24 | 14h22 | 15h22 | 16h22 | 17h22 |
Rive ** | 11h27 | 12h27 | 14h27 | 15h27 | 16h27 | 17h27 |
Ligne 3, Rive – Plainpalais – Rive – Moillesulaz – Rive
Motrice 729 de 1952 accompagnée de la remorque 308 de 1950
Rive | 10h20 | 11h20 | 12h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h23 | 11h23 | 12h23 | 14h23 | 15h23 | 16h23 |
Plainpalais (arrêt ex-ligne 17) | 10h30 | 11h30 | 12h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h34 | 11h34 | 12h34 | 14h34 | 15h34 | 16h34 |
Rive ** | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 14h37 | 15h37 | 16h37 |
Chêne-Bourg, place Favre | 10h48 | 11h48 | 12h48 | 14h48 | 15h48 | 16h48 |
Moillesulaz | 10h57 | 11h57 | 12h57 | 14h57 | 15h57 | 16h57 |
Chêne-Bourg, place Favre | 11h02 | 12h02 | 13h02 | 15h02 | 16h02 | 17h02 |
Rive | 11h14 | 12h14 | 13h14 | 15h14 | 16h14 | 17h14 |
* Correspondance assurée entre les lignes AGMT 1 et 2
** Correspondance assurée entre les lignes AGMT 2 et 3
Tarifs
Billets spéciaux en vente le jour même au stand AGMT de la Station de Rive et à bord des véhicules.
Seuls les billets spéciaux ci-dessous sont valables sur les trams historiques. Aucun autre billet ou abonnement n’est reconnu.
Promenade une ligne AGMT à choix | CHF 4.— |
Promenade deux lignes AGMT à choix | CHF 6.— |
Libre parcours sur les trams historiques AGMT | CHF 10.— |
Enfants 6-16 ans | tarif réduit |
Membres AGMT, sur présentation carte de membre 2014 | tarif réduit |
Stand de vente
Riche assortiment de cartes postales, photos, vidéos et publications diverses sur le stand AGMT à la Station de Rive.