Association genevoise du musée des tramways
A partir de cette page vous pouvez :
Catégories
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Linha do Sabor (106 km) [document cartographique imprimé] . - Lausanne : BVA, [ca 1979] . - 1 feuillet : carte, illustration ; 15 x 11 cm. - ( BVA; 520 CP II) . Langues : Français |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
6700034452 | 4312(469.201:469.311) CP LIN | Plan de réseau | Bachet | Plans de réseaux | Disponible |

[article] Titre : | Nos véhicules | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Roland Kallmann, Auteur | Année de publication : | 1974 | Article en page(s) : | P. 6-14 | Langues : | Français | Catégories : | [Mots-clefs] 361-370 [Mots-clefs] 50-54 [Mots-clefs] 51-54 [Mots-clefs] 60-69 [Mots-clefs] 60-70 [Mots-clefs] Affectation [Mots-clefs] Automotrice électrique [Mots-clefs] C4i [Mots-clefs] Caractéristique technique [Mots-clefs] Ce 2/4 [Mots-clefs] Ce 4/4 [Mots-clefs] Démolition [Mots-clefs] Genève (canton) [Mots-clefs] Modification [Mots-clefs] Motorisation [Mots-clefs] Préservation [Mots-clefs] Remorque [Mots-clefs] Suisse [Mots-clefs] Tramway électrique [Compagnie] CGTE [Année] 1901-1973
| Résumé : | Lors de la reprise des réseaux TS et VE au début du 20ème siècle, la CGTE fit construire 50 automotrices à bogies. Comme le temps pressait, elle s'adressa à plusieurs sociétés. C'est ainsi que la firme Herbrand de Cologne construisit les automotrices des séries 50-54 et 60-69 qui furent livrées en 1901. Dans le courant des années 30, ces automotrices furent complètement reconstruites. Après-guerre, elles furent équipées de quatre moteurs pour le service sur les lignes de campagne. Après diverses affectations, elles finirent leur carrière en 1971 sur les suppléments de la ligne 12.
Les remorques de la série 361-370 ont été livrées en 1920. Conçues pour les lignes de campagne, elles furent utilisées sur la 12 après suppression de celles-ci. | in Bulletin AGMT > No 2 (Septembre 1974) . - P. 6-14
[article] Nos véhicules [texte imprimé] / Roland Kallmann, Auteur . - 1974 . - P. 6-14. Langues : Français in Bulletin AGMT > No 2 (Septembre 1974) . - P. 6-14 Catégories : | [Mots-clefs] 361-370 [Mots-clefs] 50-54 [Mots-clefs] 51-54 [Mots-clefs] 60-69 [Mots-clefs] 60-70 [Mots-clefs] Affectation [Mots-clefs] Automotrice électrique [Mots-clefs] C4i [Mots-clefs] Caractéristique technique [Mots-clefs] Ce 2/4 [Mots-clefs] Ce 4/4 [Mots-clefs] Démolition [Mots-clefs] Genève (canton) [Mots-clefs] Modification [Mots-clefs] Motorisation [Mots-clefs] Préservation [Mots-clefs] Remorque [Mots-clefs] Suisse [Mots-clefs] Tramway électrique [Compagnie] CGTE [Année] 1901-1973
| Résumé : | Lors de la reprise des réseaux TS et VE au début du 20ème siècle, la CGTE fit construire 50 automotrices à bogies. Comme le temps pressait, elle s'adressa à plusieurs sociétés. C'est ainsi que la firme Herbrand de Cologne construisit les automotrices des séries 50-54 et 60-69 qui furent livrées en 1901. Dans le courant des années 30, ces automotrices furent complètement reconstruites. Après-guerre, elles furent équipées de quatre moteurs pour le service sur les lignes de campagne. Après diverses affectations, elles finirent leur carrière en 1971 sur les suppléments de la ligne 12.
Les remorques de la série 361-370 ont été livrées en 1920. Conçues pour les lignes de campagne, elles furent utilisées sur la 12 après suppression de celles-ci. |
|